Вибросито

Vaglio-Vibrante

13 Май Вибросито

ВИБРОСИТО

 

Наши вибросита могут применяться для обработки гранулированных и порошкообразных продуктов различных видов и размеров.

В частности они находят применение в агропромышленном комплексе для очистки сырья, для разделения и отбора муки от других продуктов, в особенности после измельчения, а также для очистки и разделения гранул и крошки. В горнодобывающей промышленности вибросита используются для разделения песка, гравия и других материалов.

Очень прочная конструкция вибросит, постоянное их усовершенствованиеи и простота замены сит обеспечивают особую надежность и эффективность машины. Корпус машины целиком изготовлен из соединенного болтами профильного металлического листа и горячекатаного сортового проката. Корпус установлен на стальных пружинах опорной рамы, что полностью исключает передачу вибрации на место расположения машины. Мотовибраторы прикреплены к корпусу и массивному соединяющему элементу, выполненному также из профильной стали.

Просеивающие полотна изготовлены из стальных струн, закреплены в головной части и натянуты с помощью натяжных устройств в хвостовой части.

Легкая и быстрая замена полотен и их фиксация производится снаружи. Вибросита  могут иметь 1, 2 или 3 яруса сит для получения соответственно 2, 3 или 4 гранулометрически различных фракций продукта.

Для увеличения производительности вибросита могут устанавливаться параллельно 2 просеивающих полотна с одинаковыми ячейками с промежуточным разделительным дном для получения 2 фракций продукта.

Вибросито VTS 10/22 — VTD 10/22 — VTT 10/22

Модель β A B C D E F G H I L M Вес кг Мощность кВт
VTS 10/22 30° 2235 2030 1560 1000 2 280 1400 390 1345 250 1945 760 0,68×2
VTD 10/22 30° 2340 2125 1560 1000 3 440 1400 415 1345 250 1970 890 0,75×2
VTT 10/22 30° 2445 2220 1620 1000 4 600 1400 440 1345 250 1995 1100 1,1×1
VTS 10/22 20° 2453 1710 1560 1000 2 280 1570 370 1345 250 2163 760 0,68×2
VTD 10/22 20° 2574 1815 1560 1000 3 440 1570 411 1345 250 2204 890 0,75×2
VTT 10/22 20° 2696 1920 1620 1000 4 600 1570 453 1345 250 2246 1100 1,1×2

Вибросито VTS 14/22 — VTD 14/22 — VTT 14/22

Модель β A B C D E F G H I L M Вес кг Мощность кВт
VTS 14/22 20° 2515 1805 1960 1400 2 280 1570 385 1744 250300 2225 1260 0,75×2
VTD 14/22 20° 2620 1955 2020 1400 3 440 1570 410 1744 250300 2250 1430 1,1×2
VTT 14/22 20° 2725 2105 2115 1400 4 600 1590 445 1744 250300 2275 1650 1,96×2
VTS 14/22 30° 2300 2125 1960 1400 2 280 1400 412 1744 250300 2009 1260 0,75×2
VTD 14/22 30° 2379 2264 2020 1400 3 440 1400 412 1744 250300 2009 1430 1,1×2
VTT 14/22 30° 2460 2460 2115 1400 4 600 1420 402 1744 250300 2009 1650 1,96×2

Вибросито VTS 14/32 — VTD 14/32 — VTT 14/32

Модель β A B C D E F G H I L M Вес кг Мощность кВт
VTS 14/32 20° 3437 2323 2130 1400 2 285 2150 610 1800 300 3120 1900 2×1,96
VTD 14/32 20° 3532 2511 2130 1400 3 450 2150 622 1800 300 3122 2120 2×2,5
VTT 14/32 20° 3627 2699 2130 1400 4 615 2150 634 1800 300 3145 2350 2×2,5
VTS 14/32 30° 3137 2795 2130 1400 2 285 2100 465 1800 300 2820 1900 2×1,96
VTD 14/32 30° 3200 2968 2210 1400 3 450 2100 450 1800 300 2800 2120 2×2,5
VTT 14/32 30° 3262 3141 2210 1400 4 615 2100 435 1800 300 2780 2350 2×2,5

Вибросито VTS 10/18 — VTD 10/18 — VTT 10/18

Модель β A B C D E F G H I L M Вес кг Мощность кВт
VTS 10/18 30° 1737 1828 1320 1000 2 275 1050 328 880 250 1600 845 0,75
VTD 10/18 30° 1998 1926 1320 1000 3 435 1050 408 880 250 1624 930 1,1
VTT 10/18 30° 2101 2023 1320 1000 4 595 1050 488 880 250 1647 1000 1,5
VTS 10/18 20° 2081 1572 1320 1000 2 275 1180 367 880 250 1786 845 0,75
VTD 10/18 20° 2202 1677 1320 1000 3 435 1180 447 880 250 1828 930 1,1
VTT 10/18 20° 2324 1783 1320 1000 4 595 1180 527 880 250 1870 1000 1,5
Print Friendly, PDF & Email