Установка предварительной очистки

Prepulitore Vibrante

13 Май Установка предварительной очистки

Модель A B C D E F G H I L M Вес кг Мощность кВт
PVS 10/22 2565 1840 1560 1000 2 440 1570 422 1345 250 2195 890 0,75×2
PVD 10/22 2565 1840 1560 1000 3 440 1570 422 1345 250 2195 890 0,75×2
PVT 10/22 2676 1975 1620 1000 4 600 1570 453 1345 250 2226 1100 1,1×2
PVS 14/22 2620 1955 2020 1400 2 440 1570 410 1744 300 2225 1430 1,1×2
PVD 14/22 2620 1955 2020 1400 3 440 1570 410 1744 300 2225 1430 1,1×2
PVT 14/22 2645 2107 2020 1400 4 600 1570 435 1744 300 2250 1600 2×1,96
PVS 14/25 2902 2056 2116 1400 2 440 1770 402 1764 300 2507 1540 2×1,96
PVD 14/25 2902 2056 2116 1400 3 440 1770 402 1764 300 2507 1540 2×1,96
PVT 14/25 3007 2207 2140 1400 4 600 1800 502 1778 300 2532 1670 2×2,2
PVS 14/32 3532 2511 2130 1400 2 450 2150 622 1800 300 3132 2120 2×2,5
PVD 14/32 3532 2511 2130 1400 3 450 2150 622 1800 300 3132 2120 2×2,5
PVT 14/32 3627 2699 2130 1400 4 615 2150 622 1800 300 3145 2360 2×2,5
Print Friendly, PDF & Email